
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2018 | 36.550.000 kr. | 45.900.000 kr. | 188.4 m2 | 243.630 kr. | Já |
| 27/02/2007 | 24.710.000 kr. | 29.000.000 kr. | 188.4 m2 | 153.927 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
800 | 176,7 | 109,9 | ||
800 | 95,2 | 72 | ||
810 | 217,9 | 154,9 | ||
225 | 204,2 | 187,7 | ||
210 | 190,6 | 169,5 | ||
801 | 149 | 92,5 |
