
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | 64.950.000 kr. | 90.900.000 kr. | 176.7 m2 | 514.431 kr. | Já |
| 14/12/2018 | 5.330.000 kr. | 34.320.000 kr. | 176.7 m2 | 194.227 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
225 | 174,8 | 129,9 | ||
220 | 201,7 | 154,9 | ||
800 | 93,6 | 58,8 | ||
800 | 83,2 | 56,9 | ||
260 | 133,7 | 81,9 | ||
640 | 142,6 | 65 |
