
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | 55.450.000 kr. | 69.400.000 kr. | 149 m2 | 465.771 kr. | Já |
| 24/06/2020 | 6.530.000 kr. | 66.200.000 kr. | 224.3 m2 | 295.140 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
640 | 142,6 | 65 | ||
805 | 144,2 | 112 | ||
806 | 152,4 | 97 | ||
220 | 201,7 | 154,9 | ||
800 | 93,6 | 58,8 | ||
800 | 83,2 | 56,9 |
