| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2016 | 23.250.000 kr. | 29.750.000 kr. | 60.4 m2 | 492.549 kr. | Já |
| 01/09/2010 | 15.250.000 kr. | 15.000.000 kr. | 60.4 m2 | 248.344 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 |

