
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2008 | 16.050.000 kr. | 15.000.000 kr. | 184 m2 | 81.521 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
820 | 186,4 | 97 | ||
900 | 191,6 | 83,9 | ||
220 | 201,7 | 154,9 | ||
300 | 167,9 | 110 | ||
270 | 167,1 | 134 | ||
603 | 180,4 | 129,9 |
