| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | 33.300.000 kr. | 34.200.000 kr. | 70.1 m2 | 487.874 kr. | Já |
| 20/12/2018 | 22.600.000 kr. | 33.900.000 kr. | 70.1 m2 | 483.594 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 |

