| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 79.450.000 kr. | 85.000.000 kr. | 166.8 m2 | 509.592 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
105 | 154,8 | 198,9 | ||
104 | 162,4 | 154,9 | ||
220 | 158,3 | 169 | ||
220 | 157,5 | 169 | ||
108 | 169,8 | 205 | ||
200 | 154,3 | 164,9 |
