
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | 20.400.000 kr. | 20.500.000 kr. | 66.6 m2 | 307.807 kr. | Já |
| 16/06/2006 | 6.155.000 kr. | 7.850.000 kr. | 66.6 m2 | 117.867 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 |

