| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2021 | 18.000.000 kr. | 30.000.000 kr. | 174.6 m2 | 171.821 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
104 | 184,3 | 159 | ||
230 | 166,2 | 127,9 | ||
230 | 172,3 | 95 | ||
221 | 186,7 | 136 | ||
220 | 171 | 139,9 | ||
300 | 166 | 109,5 |
